VarPol egyenes, egysoros csatlakozósor Tételszám. 971-nn011-b1

Hasonló kép
Párhuzamos
Press-fit technológia

- A dugaszoló oldal hossza (Y) = 8,0 mm
- Press-fit technológia
- Csatlakozó hossza: 3,4 mm
- Pólusszám: 2–36 (a pólusszám / sor az árucikkszámban szereplő „nn” betűknek felel meg)
- 1 soros
- A cikkszámban szereplő „b” betű a csatlakozó oldal minőségi osztályát jelöli
Műszaki adatok
Alapok
| Kapcsolattartók száma | 2–36 |
|---|---|
| Csatlakozási technológia | Press-fit technológia |
| Csatlakozás hossza | 3,4 mm |
| PCB távolság | 14,45 mm – 18,45 mm |
| Üzemi hőmérséklet | -55 °C és +125 °C között |
Anyag
| Szigetelő test | Üvegszállal erősített PBT, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Érintkezési anyag | rézötvözet |
Mechanikus
| Rácsméret | 2,54 mm |
|---|---|
| Beillesztési erő érintkezőnként | legfeljebb 0,9 N |
| Húzóerő érintkezésenként | min. 0,6 N |
Elektromos
| Működési áram | max. 1.9 A |
|---|---|
| Működési feszültség | 150 V |
| Érintkezési ellenállás | < 20 mΩ |
| Levegő- és kúszási távolság | 1,2 mm |
| Szigetelési ellenállás | >106 MΩ |
Engedélyek / Megfelelőség
| UL fájl | E130314 |
|---|---|
| Környezetvédelem | RoHS-kompatibilis |
Furat specifikáció

| Material | chem. Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | rein Cu Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | HAL Sn Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 1.0 mm |
| A Leiterplattendicke | min. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm |
| C Grundbohrung | 1.15 ±0.025 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | HAL Sn, 5 - 15 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
Rétegszerkezet az IEC 60352-5 szerint


